-
milieutestkamer
-
batterijproefkamer
-
Tensietestkamer
-
Saltspray-testkamer
-
Vibratietestkamer
-
Verouderingstestkamer
-
daling het testen materiaal
-
Rubber het Testen Machine
-
Verpakkend het Testen Materiaal
-
apparatuur voor het testen van papier
-
Testapparatuur voor kookgerei
-
Testapparatuur voor textiel
-
Brandbaarheidstestmachine
-
meubilair het testen materiaal
-
Elektronische testapparatuur
-
Schoenproefmachine
-
Draad testapparatuur
-
LuchtDe kwaliteit van het product is zeer betrouwbaar.
-
Pak.Dit is een zeer goede leverancier. We hebben mensen geregeld om dit bedrijf te bezoeken en hebben goed nieuws. Het is een fabriek die veel instrumenten en apparatuur maakt, zoals compressoren,waterdichte testmachines, trekproefmachines, enzovoort die we nodig hebben. , ze hebben allemaal deze machines, dus ik kocht een partij machines van hen.
-
ContinuIk heb net de goederen ontvangen die door de verkoper zijn gestuurd en ik ben zeer tevreden met deze winkelervaring. Ten eerste is de service van de verkoper zeer attent, tijdig reageren op mijn vragen,en het verstrekken van gedetailleerde product- en verzendinformatieTen tweede, de verpakking van de goederen is zeer zorgvuldig, elk product
-
Ashish.We hebben de batterijproefkamer ontvangen, ze werkt prima, we gebruiken haar elke week.hun technisch team ging persoonlijk naar onze fabriek in het buitenland om installatie en operationele training te begeleiden. ze geven echt om onze ervaring met de apparatuur en zijn toegewijd om te helpen.
Warm- en koude schokproefmachine-oplossingen voor thermische schokbeoordeling
Plaats van herkomst | Chinees |
---|---|
Merknaam | Neide |
Certificering | CE |
Modelnummer | ND-100 |
Min. bestelaantal | 1 set |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | Houten doos ((standaardverpakking voor uitvoer) |
Levertijd | 7-22 het werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 100 stuks/maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xKracht | 8 kW | Spanning | 380 V |
---|---|---|---|
Thermische schokbereik | -40°C, -55°C, -65°C~+150°C | Hoogtemperatuurkamer voorverwarming | Omgeving +10°C ~ 200°C |
Het verwarmen Snelheid | ≤30min | LowTemp ChamberVoorkoudingsbereik | -10°C -75°C |
Het koelen Snelheid | Het koelen Snelheid | intern materiaal | Roestvrije Steel304 |
Merken | Neide | Op maat | Welkom. |
Fabriek | - Ja, dat klopt. | Klant | Meer dan 500+ |
Materiaal | SUS304 of op maat | Naverkoopservice | - Ja, dat klopt. |
Vervoer | Door zee | Antwoord op mijn vraag | Binnen 24 uur |
Markeren | Warm- en koude schokproefmachine,Testmachine voor thermische schokbeoordeling |
Warm- en koude schokproefmachine Hoogwaardige oplossingen voor thermische schokbeoordeling
Productie Beschrijving:
DeGeavanceerde warm- en koude schoktestmachineis een cruciaal instrument voor de beoordeling van de thermische schokbestendigheid van materialen en producten, met name in industrieën als elektronica, automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart en hernieuwbare energie.Naarmate de vraag naar hoogwaardige materialen en betrouwbare onderdelen toeneemtIn het kader van het onderzoek wordt de behoefte aan nauwkeurige en efficiënte testapparatuur steeds belangrijker.
Model | ND-50 | ND-80 | ND-100 | ND-150 | ND-225 | ||||
Grootte van de testzone (W × H × D) | 360 × 350 × 400 mm | 500 × 400 × 400 mm | 600 × 400 × 450 mm | 600 × 600 × 600 mm | 700 × 600 × 600 mm | ||||
Buitenste kamergrootte (W × H × D) | 1200 × 1820 × 1500 mm | 1430×1950×1600 mm | 1510 × 1850 × 1850 mm | 1510×2050×2000 mm | 1510 × 2150 × 2000 mm | ||||
Temperatuurbereik van de warmtezone | +80°C~+200°C | ||||||||
Temperatuurbereik van koude zone | -10°C~-40°C,-10°C~-60°C,-10°C~-70°C | ||||||||
Temperatuurbereik van de testzone | -40°C~+150°C,-55°C~+150°C,-60°C~+150°C | ||||||||
Temperatuurschommelingen | ± 2°C | ||||||||
Tijdelijke hersteltijd | < 5 min | ||||||||
Buitenmateriaal | geverfd staal | ||||||||
Interne tank | Roestvrij staalfabriek #304 | ||||||||
Isolatie | PU+glasvezelwol | ||||||||
Verwarmingssysteem | Hoogtemperatuurverwarmer van roestvrij staal | ||||||||
Koelsysteem | Compressor + Finneed verdamper + Air ((Water)) gekoelde condensator | ||||||||
Controller | Touch LCD ++ SSR + PID | ||||||||
Accessoires | Vermogensproefgat (50 mm) | ||||||||
Indicator van de controlestatus | |||||||||
Laadplank (2 vrij verstelbaar) | |||||||||
Bescherming | Oververwarmingsbeschermingssluiter | ||||||||
Bescherming tegen overbelasting van de compressor | |||||||||
Beveiliging tegen overbelasting van het besturingssysteem | |||||||||
Overbelastingindicator | |||||||||
Bescherming van de fasesequentie | |||||||||
Hoge- en laagspanningsbescherming | |||||||||
Bescherming tegen overtemperatuur | |||||||||
Bescherming tegen ventilatoroverstromingen | |||||||||
Stroomvoorziening | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||
Aanpassing | Bijzondere eisen, service op maat |
Bedrijfsgegevens:
Dongguan Neide Technology Co. Ltd. gevestigd in Dongguan, provincie Guangdong met een gemakkelijke toegang tot vervoer.We zijn enorm trots op onze reis van uitmuntendheid als een toonaangevende leverancier van hoogwaardige testapparatuur.Met onze onwrikbare toewijding aan innovatie, zijn wij gespecialiseerd in het maken van geavanceerde milieutestkamers en mechanische testmachines.
Ons uitgebreide assortiment omvat temperatuur- en vochtigheidskamers, thermische schokproefkamers, trekproefmachines en trillingsproefmachines.Wat ons onderscheidt is onze vaardigheid in het maken van op maat gemaakte testapparatuur op maat van uw specifieke behoeften.
De kern van onze activiteiten ligt in onze toewijding aan precisie en naleving.,TAPPI, AATCC en IEC.
Dit zorgt ervoor dat onze oplossingen niet alleen voldoen aan de maatstaven van de industrie, maar ook nieuwe normen van uitmuntendheid stellen.met inbegrip van O&O-instellingen, kwaliteitsinspectieinstellingen, universiteiten en de elektronica- en communicatie-industrie
FQA:
1.Hoe kan ik er zeker van zijn dat de warm- en koude schoktestmachine aan de strenge eisen van snelle tests kan voldoen?in sommige tests van lucht- en ruimtevaartcomponenten, moet de temperatuur binnen 10 seconden veranderen van - 55°C naar 125°C.